- » Online Blackjack
- » Blackjack Rules
- » Blackjack Strategy
- » Advanced Strategy
- » Blackjack Strategy Card
- » Blackjack Probability
- » Blackjack Tips
- » Blackjack Online
- » Blackjack History
- » Blackjack Terms
- » Bankroll Management
- » Online Blackjack vs Live
- » Blackjack Variations
- » Las Vegas Strip
- » Super Fun 21 Blackjack
- » Pontoon Blackjack
- » Progressive Blackjack
Advanced Blackjack Strategy
If you are serious about learning how to really play blackjack, and become a winning player, than you need to know a little more than basic blackjack strategy. You should really know advanced tactics. In other words, you should know what to do with each and every single you you can possibly be dealt compared to what the dealer is holding.
We have broken down the advanced blackjack strategy into two sets of tables. The first is for Single Deck Blackjack, and the second set is for multi-deck blackjack. Since single deck is usually very hard to find, we recommend concentrating on the multi-deck tables first. Once you have those tables memorized, then you can move on to the single deck tables.
We hav also put together a printable version of the Blackjack Strategy Card that you can print out and carry with you to the casino, and use as you play (don't worry, the casinos don't mind).
Test these advanced blackjack strategies today at
Go Casino and get an Exclusive $555 Bonus
Single Deck Blackjack Strategy
Hard Totals
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Splitting
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Multi-Deck Game
Hard Totals
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Splitting
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |




